| 障害等級表 障害手当金 | |
|---|---|
| 1. | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
| 2. | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの |
| 3. | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 4. | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
| 5. | 両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
| 6. | 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
| 7. | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
| 8. | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を有するもの |
| 9. | 脊柱の機能に障害を残すもの |
| 10. | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 11. | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
| 12. | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 13. | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
| 14. | 一上肢の2指以上を失ったもの |
| 15. | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
| 16. | 一上肢の3指以上の用を廃したもの |
| 17. | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの |
| 18. | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
| 19. | 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの |
| 20. | 一下肢の5趾の用を廃したもの |
| 21. | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 22. | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
| 厚年令別表第2 | |